【今年中央财政对采煤塌陷区转移支付55.12亿元】  
 
               
             
                
	    财政部5月11日发布《关于下达2018年中央对地方资源枯竭城市转移支付的通知》,并公布了2018年中央对地方资源枯竭城市转移支付情况表,其中采煤塌陷区转移支付共55.12亿元。
 
	

| 2018年中央对地方资源枯竭城市转移支付情况表 |  | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 单位:亿元 |  | 
|  | 总额 | 其中: |  | 备注: 考核较好奖励 | 考核较差扣减 | 50个独立工矿区 | 采煤塌陷地区 |  | 
| 提前告知 | 此次下达 |  | ||||||
|  | ||||||||
| 合计 | 192.90 | 135.04 | 57.86 | 0.46 | -0.46 | 14.27 | 55.12 |  | 
| 河北省 | 6.29 | 4.63 | 1.66 |  | -0.05 | 0.89 | 1.61 |  | 
| 山西省 | 8.24 | 3.62 | 4.62 |  | -0.08 | 1.47 | 5.28 |  | 
| 内蒙古自治区 | 10.63 | 6.97 | 3.66 | 0.09 |  | 1.83 | 2.32 |  | 
| 辽宁省 | 16.91 | 11.89 | 5.02 |  | -0.05 | 1.39 | 6.45 |  | 
| 大连市 | 0.26 | 0.18 | 0.08 |  |  | 0.26 |  |  | 
| 吉林省 | 15.63 | 11.43 | 4.20 |  |  | 1.38 | 4.42 |  | 
| 黑龙江省 | 23.73 | 16.57 | 7.16 |  | -0.15 | 1.20 | 7.54 |  | 
| 江苏省 | 4.30 | 2.61 | 1.69 | 0.07 |  | 0.62 | 1.17 |  | 
| 安徽省 | 7.74 | 6.04 | 1.70 |  |  | 0.30 | 2.24 |  | 
| 福建省 | 0.29 | 0.13 | 0.16 |  |  |  | 0.29 |  | 
| 江西省 | 8.31 | 6.12 | 2.19 |  |  | 0.28 | 1.52 |  | 
| 山东省 | 10.57 | 8.04 | 2.53 | 0.09 |  |  | 2.11 |  | 
| 河南省 | 9.35 | 6.74 | 2.61 |  |  | 0.60 | 2.42 |  | 
| 湖北省 | 9.60 | 8.01 | 1.59 | 0.05 |  |  | 1.15 |  | 
| 湖南省 | 11.57 | 7.63 | 3.94 |  | -0.06 | 0.30 | 4.44 |  | 
| 广东省 | 4.12 | 2.80 | 1.32 |  |  |  | 0.26 |  | 
| 广西壮族自治区 | 5.80 | 4.14 | 1.66 |  |  | 0.30 | 0.24 |  | 
| 海南省 | 1.50 | 1.04 | 0.46 |  |  |  | 0.02 |  | 
| 重庆市 | 6.07 | 4.07 | 2.00 | 0.04 |  | 0.59 | 1.57 |  | 
| 四川省 | 8.55 | 5.59 | 2.96 | 0.12 |  | 0.59 | 2.33 |  | 
| 贵州省 | 3.08 | 1.97 | 1.11 |  |  | 0.29 | 1.64 |  | 
| 云南省 | 5.35 | 3.82 | 1.53 |  |  |  | 1.85 |  | 
| 陕西省 | 5.61 | 3.71 | 1.90 |  |  | 0.85 | 1.88 |  | 
| 甘肃省 | 5.36 | 4.38 | 0.98 |  |  | 0.27 | 0.62 |  | 
| 青海省 | 0.22 | 0.10 | 0.12 |  |  |  | 0.22 |  | 
| 宁夏回族自治区 | 2.35 | 2.03 | 0.32 |  | -0.07 | 0.29 | 0.63 |  | 
| 新疆维吾尔自治区 | 1.47 | 0.78 | 0.69 |  |  | 0.57 | 0.90 |  | 
 
        		热门资讯
视频新闻
点击排行
 
  
						 免费咨询热线:0351-8363101
免费咨询热线:0351-8363101
			

