河南省生产煤矿与建设煤矿生产能力公告

2017年07月22日11:03
来源:
分享到:
按照国家能源局《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)要求,现将截止2017年6月底河南省境内建设、生产煤矿产能信息予以公告(详见附件)。
煤矿登记公告的生产能力是合法生产的依据,各生产煤矿要严格按照登记公告的生产能力组织生产,严禁超能力、超强度、超定员组织生产。建设煤矿通过竣工验收、取得安全生产许可证等证照后转入生产煤矿管理,并按照有关程序和要求予以重新公告。
| 河南省煤矿生产能力情况(截至2017年6月30日) | |||||
| 建设煤矿 | |||||
| 序号 | 煤矿名称 | 建设类型 | 建设规模(万吨/年) | 新增产能(万吨/年) |
|
| 一 | 河南能源化工集团 |
|
|
|
|
| 1 | 义煤集团阳光矿业有限责任公司 | 新建 | 45 | 45 |
|
| 2 | 义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限责任公司 | 新建 | 45 | 45 |
|
| 3 | 焦作煤业(集团)白云煤业有限公司新河矿井 | 新建 | 60 | 60 |
|
| 4 | 河南华安煤业有限公司 | 新建 | 180 | 180 |
|
| 5 | 永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰阳煤矿 | 产业升级 | 90 | 30 |
|
| 6 | 河南大有能源股份有限公司石壕煤矿 | 产业升级 | 120 | 30 |
|
| 7 | 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 | 产业升级 | 150 | 45 |
|
| 8 | 河南永华能源有限公司郭村煤矿 | 产业升级 | 90 | 60 |
|
| 9 | 安阳大众煤业有限责任公司 | 改扩建 | 120 | 90 |
|
| 10 | 禹州锦卓煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 0 |
|
| 11 | 禹州市大刘山煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 0 |
|
| 12 | 河南国电能源利鑫煤业有限公司 | 技术改造 | 30 | 0 |
|
| 13 | 河南国电能源东祥煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 0 |
|
| 14 | 济源鹤济克井二矿煤业有限公司 | 技术改造 | 30 | 0 |
|
| 二 | 中国平煤神马集团 |
|
|
|
|
| 1 | 中国平煤神马集团梁北二井 | 新建 | 120 | 120 |
|
| 2 | 河南平禹新阳煤业有限公司 | 技术改造 | 45 | 30 |
|
| 3 | 禹州市建成煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 6 |
|
| 4 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 6 |
|
| 5 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 技术改造 | 21 | 6 |
|
| 6 | 河南平禹新明煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 6 |
|
| 7 | 河南平禹新岭煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 6 |
|
| 8 | 河南平禹新贸煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 6 |
|
| 9 | 河南平禹新贡煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 6 |
|
| 10 | 河南平禹新瑞煤业有限公司 | 技术改造 | 21 | 12 |
|
| 三 | 郑煤集团 |
|
|
|
|
| 1 | 郑州华辕煤业有限公司李粮店煤矿 | 新建 | 240 | 240 |
|
| 2 | 郑新豫能(新密)煤业有限公司 | 改扩建 | 30 | 15 |
|
| 3 | 郑新广发(新密)煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 0 |
|
| 4 | 郑新金金(新密)煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 0 |
|
| 5 | 郑煤集团富堡煤矿有限公司 | 技术改造 | 30 | 0 |
|
| 6 | 郑新三基(新密)煤业有限公司 | 技术改造 | 30 | 0 |
|
| 7 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司裴沟一一井 | 技术改造 | 30 | 0 |
|
| 8 | 郑州煤炭工业(集团)芦沟煤矿二六井 | 技术改造 | 30 | 0 |
|
| 9 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 技术改造 | 60 | 39 |
|
| 10 | 郑州煤电股份有限公司告成煤矿 | 技术改造 | 150 | 30 |
|
| 四 | 神火集团 |
|
|
|
|
| 1 | 新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 | 新建 | 60 | 60 |
|
| 2 | 新密市恒业有限公司和成煤矿 | 新建 | 45 | 45 |
|
| 3 | 郑州神火申盈矿业有限公司 | 技术改造 | 30 | 18 |
|
| 4 | 禹州神火宽发矿业有限公司 | 技术改造 | 15 | 0 |
|
| 5 | 禹州神火文峪矿业有限公司 | 技术改造 | 15 | 9 |
|
| 6 | 禹州神火华伟矿业有限公司 | 技术改造 | 21 | 0 |
|
| 7 | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 技术改造 | 15 | 3 |
|
| 8 | 禹州神火永和矿业有限公司 | 技术改造 | 15 | 3 |
|
| 9 | 禹州神火广鑫矿业有限公司 | 技术改造 | 15 | 3 |
|
| 10 | 汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿 | 技术改造 | 21 | 6 |
|
| 五 | 省煤层气公司 |
|
|
|
|
| 1 | 河南地方锦塬煤业有限公司 | 技术改造 | 45 | 15 |
|
| 六 | 地煤公司 |
|
|
|
|
| 1 | 河南地方煤炭集团鑫裕煤业有限公司 | 技术改造 | 30 | 15 |
|
| 2 | 河南地方煤炭集团季布煤业有限公司 | 技术改造 | 30 | 15 |
|
| 3 | 河南地方煤炭集团建生煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 6 |
|
| 4 | 河南地方煤炭集团叁伟煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 9 |
|
| 七 | 郑州市 |
|
|
|
|
| 1 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 9 |
|
| 2 | 郑兴鑫兴(新密)煤业有限公司 | 资源整合 | 15 | 3 |
|
| 3 | 河南登电马鸣寺煤业有限公司 | 新建 | 45 | 45 |
|
| 4 | 郑州登电鑫融煤业有限公司 | 资源整合 | 15 | 0 |
|
| 八 | 洛阳市 |
|
|
|
|
| 1 | 洛阳郑兴宿煤煤业有限公司 | 技术改造 | 15 | 9 |
|
| 2 | 登封市金星煤业有限公司金窑煤矿 | 技术改造 | 15 | 9 |
|
| 九 | 驻马店市 |
|
|
|
|
| 1 | 河南天中煤业有限公司安里煤矿 | 新建 | 45 | 45 |
|
| 十 | 安阳市 |
|
|
|
|
| 1 | 宝鼎联兴矿业有限公司王家岭新井 | 新建 | 45 | 45 |
|
| 十一 | 巩义市 |
|
|
|
|
| 1 | 河南大峪沟煤业集团有限责任公司洛义煤矿 | 技术改造 | 15 | 0 |
|
| 2 | 河南宏基煤业有限公司谷山井 | 技术改造 | 60 | 45 |
|
| 十二 | 固始县 |
|
|
|
|
| 1 | 固始县杨山煤矿 | 技术改造 | 21 | 6 |
|
|推荐图文|
随时随地查看资讯
热门资讯
视频新闻
点击排行
免费咨询热线:0351-8363101

